Описание
Описание
| Выходной ток: | 70mA @5V |
| Ток питания: | 3 mA |
| Количество цепей: |
1 |
| Количество каналов: |
1 |
| Количество стежков: |
6 |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала: | 120 dB |
| Входная ёмкость: |
3.00 pF |
| Ширина ленты: | 230 MHz |
| Скорость нарастания: | 120 V/μs |
| Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания: | 90 MHz |
| Входной импеданс: | 10.0 MΩ |
| Входное напряжение смещения: | 28 µV |
| Входной ток смещения: | 11 µA |
| Полоса пропускания 3 дБ: | 230 MHz |
| Увеличение пропускной способности: | 91 dB |
| Минимальный диапазон CMRR: | 91 dB |
| Напряжение питания: | 3V ~ 10V |
| Стиль монтажа: | Surface Mount |
| Количество выводов: |
6 |
| Высота: |
1.15 мм |
| Корпус/Пакет: | SOT-23-6 |
| Рабочая температура: | -40℃ ~ 125℃ |
Техническая спецификация: ADA4897-1ARJZ-R7.pdf
